会社概要
Outline
| 会社名 | タイハク株式会社 |
| 本社 | 鹿児島県鹿児島市西伊敷3丁目4番4号 |
| 工場 | 鹿児島県鹿児島市西俣町1118ー3 |
| 代表者 | 宮園耕志 |
| TEL | 099-248-8665 |
| FAX | 099-248-8667 |
| 許認可 | 鹿児島県知事 認可(般・特-22)第10489号 とび・土木工事業 建築一式工事 鋼構造物工事業 電気工事業 鹿児島県知事届出 第20247008号(一般用電気工作物等、自家用電気工作物) 鹿児島県公安委員会許可第961040041283号 機械工具商 |

沿革
History
| 1957.10 | 太泊商事株式会社 設立 貿易業、農業用梱包資材販売を中心に業務開始 |
| 1963.9 | タイハク商事株式会社に名称変更 |
| 1991.10 | 株式移転によりヒノマル株式会社(熊本市)の関係会社となる |
| 1992.7 | 県知事認可(般-4)第10489号受く |
| 2001.8 | 鹿児島市西俣町にビニール加工場を設立し操業開始 |
| 2001.8 | タイハク株式会社に名称変更 |
| 2008.5 | 資本金2000万円に増資 |
| 2010.7 | 県知事認可(般・特-22)第10489号受く |
| 2019.8 | 本社所在地を鹿児島市高麗町より西伊敷へ移転 |
| 2024.7 | 電気工事業(一般用電気工事等、自家用電気工作物)鹿児島県知事届出 第20247008号受く |
| 2024.10 | 古物商(機械工具商)県公安委員会許可第961040041283号受く |

売上高
Amount Of Sales
| 2020年度 | 14億1,390万円 |
| 2021年度 | 12億1,340万円 |
| 2022年度 | 14億150万円 |
| 2023年度 | 10億6,240万円 |
| 2024年度 | 9億6,490万円 |

タイハク株式会社 本社
- 〒890-0002
- 鹿児島県鹿児島市西伊敷3丁目4番4号
- 九州自動車道鹿児島北インターから車で5分

タイハク株式会社 郡山工場
- 〒891-1106
- 鹿児島県鹿児島市西俣町1118−3
- 郡山郵便局付近から県道40号線郡山中学校方面へ車で5分


